本サイトでは、スタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、全ての情報は問題なくご利用いただけます。
| 納入先 | 所在地 | 設置場所 | 規模 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 日本下水道事業団 | 群馬県 | 奥利根水質管理センター | 水処理設備 汚泥掻寄機 |
|
| 日本下水道事業団 | 山口県 | 小郡町下郷 | 雨水排水処理設備 ゲート納入 |
|
| 古平町 | 北海道 | 古平町下水道管理センター | 機械設備 | |
| 東京都 | 東京都 | 下水道局芝浦処理場 | 機械設備 | |
| 日本下水道事業団 | 愛知県 | 赤羽根町赤羽根浄化センター | 水処理設備 汚泥脱水機 |
|
| 東京都 | 東京都 | 砂町水処理センター | ポンプ、配管工事 | |
| 東京都 | 東京都 | 新河岸処理場曝気槽(7~9号) | - | 散気設備改良工事 |
| 東京都 | 東京都 | 森ヶ崎水処理センター | - | 砂ろ過設備・汚泥掻寄機 |
| 新宮町 | 福岡県 | 夜臼・三代汚水処理場 | 800m3/日 | 汚泥脱水設備設置工事 |
| 日本下水道事業団 | 滋賀県 | 志賀町南小松ポンプ場 | 0.13m3/秒 | 水処理設備工事 |
| 日本下水道事業団 | 石川県 | 福浦浄化センター | - | 機械設備工事 |
| 日本下水道事業団 | 群馬県 | 吾妻町吾妻浄化センター | 21kgDs/時 (汚泥脱水処理能力) |
水処理設備工事 |
| 日本下水道事業団 | 沖縄県 | 糸満市浄化センター | 17,200m3/日 | 汚泥処理設備 |
| 日本下水道事業団 | 山口県 | 柳井市柳井浄化センター | - | 水処理設備工事 |
| 日本下水道事業団 | 三重県 | 名張市中央浄化センター | 7,500m3/日 | 水処理設備工事 |
| 日本下水道事業団 | 北海道 | 小平町鬼鹿浄化センター | 640m3/日 | 水処理設備工事 |
| 東京都下水道局 | 東京都 | 森ヶ崎水再生センター | - | 機械設備改良工事 |
| 喜多方市 | 福島県 | 公共下水道さつきが丘ポンプ場 | - | 機械設備工事 |
| 日本下水道事業団 | 静岡県 | 佐久間町佐久間浄化センター | 1,155m3/日 |