本サイトでは、スタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、全ての情報は問題なくご利用いただけます。
| 納入先 | 所在地 | 設置場所 | 規模 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 浦臼町 | 北海道 | 浦臼町一般廃棄物最終処分場 | 20m3/日 | |
| 明和町 | 三重県 | 明和町環境センター | 18m3/日 | |
| 池田町 | 北海道 | 池田町浸出液処理施設 | 34.3m3/日 | |
| 古平町 | 北海道 | 古平町一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設 | 30m3/日 | |
| 徳之島愛ランド広域連合 | 鹿児島県 | 一般廃棄物処理施設整備事業浸出水処理施設 | 30m3/日 | |
| 中富良野町 | 北海道 | 中富良野町一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設 | 20m3/日 | |
| 津島市 | 愛知県 | 百島地区コミュニティプラント | 132m3/日 | |
| 喜多方地方広域市町村圏組合 | 福島県 | 一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設 | 70?/日 | |
| 岩手町 | 岩手県 | 岩手町一般廃棄物最終処分場 | 85m3/日 | |
| 熊本市 | 熊本県 | 次期最終処分場浸出水処理プラント | 400m3/日 | |
| 前橋市 | 群馬県 | 前橋市最終処分場浸出水処理施設 | 120m3/日 | |
| 柏羽藤環境事業組合 | 大阪府 | 一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設 | 180m3/日 | |
| 河辺町 | 秋田県 | 最終処分場排水処理施設 | 2,000m3/日 | |
| 仙台市 | 宮城県 | 森郷排水処理施設 | 50m3/日 | |
| 瑞浪市 | 岐阜県 | 第3瑞浪市不燃物最終処分場 浸出水処理施設 |
25m3/日 | |
| 礼文町 | 北海道 | 水処理施設 | 46m3/日 | |
| (財)茨城県環境保全事業団 | 茨城県 | 茨城県環境保全事業団 公共処分場「エコフロンティアかさま」浸出水処理施設 | 400m3/日 | |
| 森町 | 北海道 | 森町一般廃棄物最終処分場 | 35m3/日 | |
| 東京都島嶼町村一部事務組合 | 東京都 | 大島一般廃棄物管理型最終処分場水処理施設 | 50m3/日 |